CLASSEMENT FINAL
PLACE | ÉQUIPE |
OR | ON1 Elmira Heat |
ARGENT | NS East Hants Mastodons |
BRONZE | NL1 U15 Selects |
4e | SK2 Prince Albert Astros |
5e | ON3 Tara MPM Twins |
6e | ON2 Tavistock Athletics |
7e | QC Équipe Bellechasse U15 |
8e | SK1 Valley Blue Jays |
9e | ON4 Ennismore A's |
10e | HOST Express de St-Léonard-d'Aston |
11e | NL2 Rebels |
ÉQUIPE ÉTOILE
POSITION | ATHLÈTE | ÉQUIPE | LANCEUR | FRAPPEUR | DEFENSIVE |
P | Nathan Miller | ON3 | 3-0, 1,67 MPM | - | - |
C | Antoine Latulippe | QC | - | 0,400 | 1,000 |
IF | Nathan Hetherington | QC | - | 0,588 | 0,888 |
IF | Landon McCartney | ON3 | - | 0,500 | 0,941 |
IF | Jaxon Geisler | SK2 | - | 0,444 | 1,000 |
IF | Elliott Michaud | HOST | - | 0,462 | 1,000 |
OF | Cameron Isenor | NS | - | 0,625 | 1,000 |
OF | Cameron Fisher | ON1 | - | 0,500 | 1,000 |
OF | Aiden Stewart | NS | - | 0,429 | 1,000 |
UT | Willis Finch | SK2 | 4-0, 1,59 MPM | 0,467 | 1,000 |
PRIX INDIVIDUELS
PRIX | ATHLÈTE | ÉQUIPE | LANCEUR | FRAPPEUR | DÉFENSIVE |
Meilleur frappeur (Ronde de qual.) |
Cameron Isenor | NS | - | 0,625 | 1,000 |
Meilleur lanceur (Ronde de qual.) |
David Perrin | NS | 3-0, 0,39 MPM | - | - |
JPU (Ronde de qual.) |
Cooper Singer | NS | - | 0,381 | 1,000 |
Meilleur joueur (Ronde de champ.) |
Zack Fowell | ON1 | - | 0,667 | 1,000 |