Ottawa, Ont. – Softball Canada est heureux d’annoncer la liste de cinquante-deux (52) athlètes qui ont été nommés au bassin d’athlètes 2022 de l’équipe nationale masculine. La liste a été établie par le personnel des entraîneurs comprenant l’entraîneur chef John Stuart (Merritt, C.-B.), les entraîneurs adjoints Doug Allin (Peachland, C.-B.), Jeff Ellsworth (St. Lawrence, Î.-P.-É.), John Hill (St. John’s, T.-N.-L.) et Les Howey (Conception Bay, T.-N.-L.) et le gérant Mike Branchaud (Ottawa, Ont.)
Le bassin d’athlètes comprend quinze (15) joueurs de l’équipe qui a remporté la médaille de bronze à la Coupe du monde 2019 de la WBSC, vingt-quatre (24) anciens membres du programme de l’équipe nationale junior masculine ainsi que treize (13) nouveaux membres au bassin. Les seize (16) membres actuels de l’équipe nationale U23 masculine font aussi partie du bassin.
L’équipe nationale masculine du Canada a remporté la médaille de bronze à la Coupe du monde 2019 de la WBSC en République tchèque. Tous les événements internationaux qui étaient prévus en 2020 et 2021 ont été reportés en raison de la pandémie COVID-19.
La formation canadienne pour le tournoi de qualification WBSC Amériques de 2022 du 19 au 27 février à Parana, en Argentine a été annoncée au mois de septembre. Les quatre meilleures équipes de ce tournoi se qualifieront pour la Coupe du monde de softball masculin 2022 de la WBSC du 26 novembre au 4 décembre à Auckland, en Nouvelle Zélande.
Les athlètes qui ont été nommés au bassin d’athlètes 2022 de l’équipe nationale masculine sont:
PRÉNOM | NOM | VILLE D'ORIGINE |
Bryan | Abrey | Richmond, C.-B. |
Adam | Alexander | Walkerton, Ont. |
Brayden | Arcand | Morinville, Alb. |
Keagan | Arcand | Morinville, Alb. |
Ryan | Boland | St. John's, T.-N.-L. |
Shane | Boland | St. John's, T.-N.-L. |
Quinten | Bruce | Grand Valley, Ont. |
Patrick | Burns | Saskatoon, Sask. |
Sean | Cleary | Harbour Main, T.-N.-L. |
Bradley | Ezekiel | Harbour Main, T.-N.-L. |
Kyle | Ezekiel | Holyrood, T.-N.-L. |
Joran | Graham | Cobden, Ont. |
Jason | Hill | St. John's, T.-N.-L. |
Blake | Hunter | Nanaimo, C.-B. |
*Derek | Hyde | Tavistock, Ont. |
Cory | Jones | Leduc, Alb. |
Travis | Jones | Neyaashiinigmiing, Ont. |
Caleb | Keeshig | Port Elgin, Ont. |
Brett | Larson | Irma, Alb. |
Justin | Laskowski | Warman, Sask. |
Scott | Lieph | Sooke, C.-B. |
Jeff | Lyons | Appin, Ont. |
Derek | Mayson | North Vancouver, C.-B. |
Devon | McCullough | Saskatoon, Sask. |
Steven | Normand | Calgary, Alb. |
Tyler | Pauli | Mitchell, Ont. |
Zach | Pierce | Saskatoon, Sask. |
Nicholas | Potskin | Prince George, C.-B. |
Tyler | Randerson | New Hamburg, Ont. |
Mathieu | Roy | Saint-Gervais, Qc |
Justin | Schofield | Grand Pré, N.-É. |
Ty | Sebastian | Brussels, Ont. |
Blake | Underwood | Port Elgin, Ont. |
Colin | Walsh | Petty Harbour, T.-N.-L. |
Kris | Walushka | Victoria, C.-B. |
*Isaiah | Whetstone | Embro, Ont. |
ÉQUIPE NATIONALE U23 MASCULINE
PRÉNOM | NOM | VILLE D'ORIGINE |
*Connor | Brooks | Napanee, Ont. |
Brendan | Hagerman | Napanee, Ont. |
*Jordan | Hudson | Saskatoon, Sask. |
*Dallas | Kipfer | Breslau, Ont. |
*Troy | Kosmynka | Warman, Sask. |
Isaac | Lefebvre | St-Léonard-d'Aston, Qc |
Riley | Manion | Napanee, Ont. |
*Mitch | McKay | Tavistock, Ont. |
*Josh | Montana | Regina, Sask. |
*Jordan | Pomeroy | Placentia, T.-N.-L. |
*Liam | Shea | Placentia, T.-N.-L. |
*James | Shirley | Delisle, Sask. |
*Mark | Stack | Petty Harbour, T.-N.-L. |
*Owen | Torrie | Williamsford, Ont. |
*David | Watson | Milford, N.-É. |
*Brant | Wiebe | Delisle, Sask. |
Les athlètes nommés au bassin d’athlètes de l’équipe nationale masculine sont éligibles à être invités aux camps d’entraînement, de développement et de sélection de l’équipe nationale masculine. Les athlètes peuvent être ajoutés ou retirés du bassin d’athlètes de l’équipe nationale en tout moment à la discrétion du personnel des entraîneurs.