(Whitehorse, Yn.) L’équipe nationale de softball masculin du Canada est prêt à défendre son titre mondial au Championnat du monde de softball masculin de la WBSC qui aura lieu du 7 au 16 juillet à Whitehorse, Yn. Après avoir remporté le Challenge mémorial Bob Law à Vancouver, C.-B. la semaine dernière, le Canada jouera son premier match contre l’Afrique du Sud vendredi le 7 juillet à 19h30 HAP.
L’événement mettra en vedette seiz équipes divisés en deux groupes de huit, alors que les quatre meilleures équipes de chaque groupe avanceront à la ronde éliminatoire. Les deux meilleures équipes de chaque groupe auront deux vies, tandis que les équipes de troisième et quatrième position de chaque groupe en auront une.
L’équipe canadienne a vécu la meilleure saison de son existence en 2015 lorsqu’elle a remporté une paire de médailles d’or à des compétitions internationales majeures, captant son premier titre du Championnat du monde de softball masculin de la WBSC depuis 1992 à Saskatoon et a suivi ce succès en se méritant son septième titre consécutifs aux Jeux panaméricains à Toronto. L’équipe n’a pas fait compétition en 2016, et est présentement classé quatrième au classement mondial de softball masculin de la WBSC.
Les athlètes qui représenteront le Canada au Championnat du monde de softball masculin de la WBSC sont:
Athlètes
Prénom | Nom | Ville d'origine |
Bryan | Abrey | Richmond, C.-B. |
Ryan | Boland | St. John's, T.-N.-L. |
Shane | Boland | St. John's, T.-N.-L. |
Sean | Cleary | Harbour Main, T.-N.-L. |
Brad | Ezekiel | Harbour Main, T.-N.-L. |
Brandon | Horn | Waterloo, Ont. |
Blake | Hunter | Nanaimo, C.-B. |
Mark | Johnson | Glencoe, Ont. |
Derek | Mayson | North Vancouver, C.-B. |
Devon | McCullough | Saskatoon, Sask. |
Steve | Mullaley | Freshwater, T.-N.-L. |
Mathieu | Roy | Saint-Gervais, Qc. |
Kevin | Schellenberg | Squamish, C.-B. |
Justin | Schofield | Grand Pré, N.-É. |
Andy | Skelton | Scarborough, Ont. |
Colin | Walsh | Petty Harbour, T.-N.-L. |
Kris | Walushka | Victoria, C.-B. |
*Athlètes de retour de l’équipe nationale masculine de 2015
Personnel des entraîneurs
Position | Nom | Ville d'origine |
Entraîneur chef | John Stuart | Langley, C.-B. |
Entraîneur adjoint | John Hill | St. John's, T.-N.-L. |
Entraîneur adjoint | Dean Holoien | Melfort, Sask. |
Entraîneur adjoint | Les Howey | Conception Bay, T.-N.-L. |
Dépisteur | Doug Allin | Peachland, C.-B. |
Entraîneur vidéo | Glenn Boles | St. Satharines, Ont. |
Thérapeute athlétique | Adam Davies | Ottawa, Ont. |
Gérant - ÉNM | Mike Branchaud | Ottawa, Ont. |
Arbitres
Prénom | Nom | Ville d'origine |
Daryl | Helmer | Airdrie, Alb. |
Peter | Kluszczynski | Barrie, Ont. |
Mike | Morrissey | Peterborough, Ont. |
Gary | Skjerven | Wynyard, Sask. |
Horaire du Canada
Date | Partie | Heure | Médias |
7 juillet | Canada c. Afrique du Sud | 19h30 HAP | Diffusion | Stats |
8 juillet | Canada c. Argentine | 19h00 HAP | Diffusion | Stats |
9 juillet | Canada c. États-Unis | 19h00 HAP | Diffusion | Stats |
10 juillet | Canada c. Hong Kong | 16h30 HAP | Diffusion | Stats |
11 juillet | Canada c. Australie | 19h00 HAP | Diffusion | Stats |
12 juillet | Canada c. République dominicaine | 19h00 HAP | Diffusion | Stats |
13 juillet | Canada c. Inde | 15h00 HAP | Diffusion | Stats |
14 juillet | Ronde éliminatoire | À déterminer | Diffusion | Stats |
15 juillet | Ronde éliminatoire | À déterminer | Diffusion | Stats |
16 juillet | Ronde des médailles | À déterminer | Diffusion | Stats |
Pour plus de renseignements concernant le Championnat du monde de softball masculin 2017 de la WBSC et pour acheter des billets, visitez www.2017mensworldsoftball.com/?lang=fr. De la diffusion vidéo en direct sera disponible à www.sportscanada.tv/worldsoftball.
-SC-
Pour plus de renseignements, veuillez contacter:
Gilles LeBlanc
Gestionnaire - Marketing et Communications
Softball Canada
p: (613) 523-3386 poste 3105 | m: (613) 795-1996
w: www.softball.ca | e: gleblanc@softball.ca