U19 FÉMININ 2024
CHAMPIONNAT CANADIEN DE BALLE RAPIDE
Saskatoon, Sask. - 31 juillet – 4 août
2017 STANDINGS
CHAMPIONSHIP ROUND
RANK | TEAM |
GOLD | White Rock Renegades '99, BC |
SILVER | White Rock Renegades '00, BC |
BRONZE | Waterloo Ghost Gold, ON |
4 | Victoria Devils, BC |
5 | Smitty's Terminators, MB |
6 | Saskatoon Selects, SK |
7 | Brampton Blazers (Alexander), ON |
8 | Manitoba Thunder, MB |
CONSOLATION ROUND
RANK | TEAM |
GOLD | Richmond Islanders, BC |
SILVER | Mississauga SW Hurricanes, ON |
BRONZE | Quebec Rebelles, QC |
12 | Calgary Adrenaline, AB |
13 | Lloydminster Gerow Farm Line, HOST (AB) |
14 | Brampton Blazers (Murrray), ON |
15 | Regina Kaos, SK |
16 | Guelph Gators, ON |
PLACEMENT ROUND
RANK | TEAM |
GOLD | Calgary Kaizen, AB |
SILVER | Edmonton Warriors, AB |
19 | Prince Albert Aces, SK |
20 | Winnipeg Lightning, MB |