{$team-name} {$team-name}
MASCULINE ET MAÎTRE MASCULIN 2023
CHAMPIONNAT CANADIEN DE BALLE RAPIDE
Surrey, C.-B. - 30 août – 3 septembre

HORAIRE MAÎTRES

GAME TERRAIN DATE TIME / HEURE TEAM/ÉQUIPE SCORE VS TEAM/ÉQUIPE SCORE
WEDNESDAY / MERCREDI
1 4 Aug.30 10:00 AM ON1 Cobourg Force 9 VS BC2 Abbotsford Builders 2
2 2 Aug.30 10:00 AM BC1 Pukaist Heat 0 VS AB1 Alberta Pirates 8
3 2 Aug.30 12:00 PM ON2 Shakespeare Falcons 1 VS HOST Kelowna Installers 3
4 4 Aug.30 2:30 PM AB2 Ribstone Creek Brewers 0 VS BC1 Pukaist Heat 1
5 2 Aug.30 2:30 PM BC2 Abbotsford Builders 0 VS DC Melfort 222s 13
O/W 1 Aug. 30 5:30 PM Opening Welcome
6 2 Aug.30 6:30 PM AB2 Ribstone Creek Brewers 1 VS HOST Kelowna Installers 13
7 4 Aug.30 8:30 PM DC Melfort 222s 3 VS AB1 Alberta Pirates 4
8 2 Aug.30 8:30 PM ON1 Cobourg Force 2 VS ON2 Shakespeare Falcons 5
THURSDAY / JEUDI
9 4 Aug. 31 10:00 AM AB2 Ribstone Creek Brewers 0 VS ON1 Cobourg Force 11
10 2 Aug. 31 10:00 AM HOST Kelowna Installers 2 VS AB1 Alberta Pirates 6
11 2 Aug. 31 12:00 PM ON2 Shakespeare Falcons 8 VS BC2 Abbotsford Builders 5
12 2 Aug. 31 2:00 PM DC Melfort 222s 10 VS BC1 Pukaist Heat 5
13 2 Aug. 31 4:00 PM AB1 Alberta Pirates 15 VS AB2 Ribstone Creek Brewers 1
14 2 Aug. 31 6:00 PM ON1 Cobourg Force 9 VS HOST Kelowna Installers 1
15 4 Aug. 31 7:30 PM BC1 Pukaist Heat 5 VS BC2 Abbotsford Builders 7
16 2 Aug. 31 8:00 PM DC Melfort 222s 10 VS ON2 Shakespeare Falcons 2
FRIDAY / VENDREDI
17 4 Sept. 1 10:00 AM BC2 Abbotsford Builders 7 VS AB1 Alberta Pirates 8
18 2 Sept. 1 10:00 AM AB2 Ribstone Creek Brewers 0 VS ON2 Shakespeare Falcons 7
19 2 Sept. 1 12:00 PM HOST Kelowna Installers 11 VS BC1 Pukaist Heat 0
20 2 Sept. 1 2:00 PM ON1 Cobourg Force 4 VS DC Melfort 222s 2
21 2 Sept. 1 4:00 PM AB2 Ribstone Creek Brewers 6 VS BC2 Abbotsford Builders 7
22 2 Sept. 1 6:00 PM HOST Kelowna Installers 2 VS DC Melfort 222s 11
23 4 Sept. 1 7:30 PM ON2 Shakespeare Falcons 7 VS AB1 Alberta Pirates 0
24 2 Sept. 1 8:00 PM BC1 Pukaist Heat 0 VS ON1 Cobourg Force 10
SATURDAY / SAMEDI
25 4 Sept. 2 10:00 AM DC Melfort 222s 10 VS AB2 Ribstone Creek Brewers 0
26 2 Sept. 2 10:30 AM HOST Kelowna Installers 11 VS BC2 Abbotsford Builders 8
27 4 Sept. 2 12:00 PM AB1 Alberta Pirates 1 VS ON1 Cobourg Force 8
28 2 Sept. 2 12:30 PM ON2 Shakespeare Falcons 8 VS BC1 Pukaist Heat 1
                 
C2 2 Sept. 2 5:30 PM 3rd - ON2 Shakespeare Falcons  5 VS 4th - AB1 Alberta Pirates
AWARDS 2 Sept. 2 7:30 PM Awards Ceremony
C1 2 Sept. 2 8:00 PM 1st - ON1 Cobourg Force VS 2nd - DC Melfort 222s
SUNDAY / DIMANCHE
C3 2 Sept. 3 11:00 AM LC1 - DC Melfort 222s 4 VS WC2 - ON2 Shakespeare Falcons 3
C4 2 Sept. 3 1:30 PM WC1 - ON1 Cobourg Force 4 VS WC3 - DC Melfort 222s 1

Rawlings Ball Ad