MASCULINE ET MAÎTRE MASCULIN 2023
CHAMPIONNAT CANADIEN DE BALLE RAPIDE
Surrey, C.-B. - 30 août – 3 septembre
CLASSEMENT
GROUPE ROUGE
ÉQUIPE | V | D | PM | PC | +/- |
DC Galway Hitmen | 6 | 0 | 48 | 5 | +37 |
ON2 Niagara Stompers | 5 | 1 | 34 | 14 | +21 |
SK Saskatoon Angels | 4 | 2 | 33 | 15 | +13 |
NS East Hants Shooters Bar & Grill Mastodons | 3 | 3 | 23 | 20 | +4 |
BC1 Prince George River Kings | 2 | 4 | 18 | 48 | -20 |
BC4 Steveston Canadians | 1 | 5 | 20 | 52 | -24 |
BC3 Moby Concrete Rippers | 0 | 6 | 11 | 43 | -31 |
GROUPE NOIR
TEAM | W | L | RF | RA | +/- |
ON1 Toronto Batmen | 5 | 0 | 37 | 12 | +23 |
ON3 Bear Creek Express | 4 | 1 | 28 | 19 | +9 |
AB Grande Prairie Pirates | 3 | 2 | 31 | 22 | +7 |
HOST Sooke Loggers | 2 | 3 | 32 | 19 | +10 |
BC2 Surrey Rebels | 1 | 4 | 13 | 42 | -22 |
NL Physio and Co. | 0 | 5 | 11 | 44 | -27 |
+/- limité à +/- 7 par partie
PM limité à 10 par partie