CLIQUEZ ICI POUR VOIR LES PHOTOS
ÉQUIPE ÉTOILE
| Position | Nom | Province | Statistiques |
| Lanceuse | Megan Bierle | Host | 0.00 MPM, 29 retraits au bâton |
| Receveuse | Deanna Gerrald | DC | Moyenne au bâton .591, 9 points produits, 2 circuits |
| Champ intérieur | Brielle Frohaug | HOST | Moyenne au bâton .615, 6 points produits, 3 circuits |
| Champ intérieur | Erin Kirkland | SK2 | Moyenne au bâton .500, 6 points produits |
| Champ intérieur | Carmen Hughes | DC | Moyenne au bâton .560, 6 points produits, 1 circuit |
| Champ intérieur | Jenny Bouthillier | QC | Moyenne au bâton .500, 6 point produits, 2 circuits |
| Champ extérieur | Bonny Zachary | QC | Moyenne au bâton .500, 2 points produits |
| Champ extérieur | Amanda Paquette | SK2 | Moyenne au bâton .450, 1 point produit |
| Champ extérieur | Jenna Funk | AB | Moyenne au bâton .429, 5 points produits |
| Utilitaire | Tehya Armstrong | SK1 | Moyenne au bâton .471, 4 points produits , 1 circuit |
PRIX
| Meilleure frappeuse | Adrain Laskowski | HOST | 13 présences au bâton, Moyenne au bâton .615 |
| Meilleure lanceuse | Jorde Chartrand | DC | 1.08 MPM, en 13 manches |
| Joueuse la plus utile | Alexis Lucyshyn | AB | 3.10 MPM, Moyenne au bâton .591, 7 points produits, 1 circuit |
| Meilleure joueuse | Jorde Chartrand | DC | A blanchi le Québec lors du match final |


