
Ottawa, Ont. – L’équipe nationale de softball féminin du Canada aura un camp de sélection du 3 au 9 janvier 2018 à Fort Myers, Fla. où trente (30) athlètes du bassin de l’équipe nationale féminine seront en compétition pour une place au sein de la formation de 2018. L’équipe canadienne a un calendrier chargé en 2018 en préparation pour le Championnat du monde de softball féminin de la WBSC qui aura lieu du 2 au 12 août à Chiba, au Japon.
À la suite du camp de sélection, le personnel des entraîneurs sélectionnera un groupe d’athlètes qui feront compétition pour le Canada à plusieurs événements lors de la saison prochaine, incluant la Coupe du monde de softball à Irvine, Calif. et la Coupe du Canada à Surrey, C.-B.
En 2017, l’équipe canadienne a remporté la médaille de bronze à la Coupe du monde de softball à Oklahoma City, Okla. et au Championnat panaméricain de la WBSC Amériques qui a eu lieu à Santo Domingo, en République dominicaine. Le dernier résultat du Canada au Championnat du monde féminin de la WBSC était une médaille de bronze en 2016 à Surrey, C.-B.
Les athlètes qui participeront au camp de sélection de l’équipe nationale féminine du 3 au 9 janvier 2018 à Fort Myers, Fla. sont:
| PRÉNOM | NOM | VILLE D'ORIGINE |
| Sierra | Bertrand | Stirling, Ont. |
| Kara | Bilodeau | Cumming, Ga. |
| Kristen | Brown | Levittown, N.Y. |
| Jenna | Caira | Toronto, Ont. |
| Jocelyn | Cater | Delta, C.-B. |
| Sarah | Chow | Victoria, C.-B. |
| Emma | Entzminger | Victoria, C.-B. |
| Larissa | Franklin | Maple Ridge, C.-B. |
| Kenzie | Friesen | Saskatoon, Sask. |
| Jennifer | Gilbert | Saskatoon, Sask. |
| Sara | Groenewegen | Surrey, C.-B. |
| Victoria | Hayward | Toronto, Ont. |
| Karissa | Hovinga | Edmonton, Alb. |
| Kelsey | Jenkins | Delta, C.-B. |
| Danielle | Lawrie | Langley, C.-B. |
| Janet | Leung | Mississauga, Ont. |
| Joey | Lye | Toronto, Ont. |
| Grace | Messmer | Surrey, C.-B. |
| Maria | Palmegiani | Surrey, C.-B. |
| Callum | Pilgrim | Abbotsford, C.-B. |
| Sara | Plourde | Lac Baker, N.-B. |
| Erika | Polidori | Brantford, Ont. |
| Kaleigh | Rafter | Guelph, Ont. |
| Nicole | Rivait | Oakville, Ont. |
| Victoria | Rumph | Mount Forest, Ont. |
| Jenn | Salling | Port Coquitlam, C.-B. |
| Nicole | Schroeder | Yorba Linda, Calif. |
| Holly | Speers | Surrey, C.-B. |
| Brooke | Vander Heide | Sandy, Utah |
| Natalie | Wideman | Mississauga, Ont. |
PERSONNEL DES ENTRAÎNEURS
| POSITION | NOM | VILLE D'ORIGINE |
| Entraîneur chef | Mark Smith | Falmouth, N.-É. |
| Entraîneure adjointe/gérante | Melissa Basilio | Pickering, Ont. |
| Entraîneur adjoint | Russell Cooper | Tahiti Bay, NZL |
| Entraîneur adjoint | Dave Paetkau | Abbotsford, C.-B. |
| Entraîneure du bassin | Melissa Finley | London, Ont. |
| Entraîneur du bassin | Chris Jones | Oshawa, Ont. |
| Entraîneure du bassin | Tiffany Jordan | Guelph, Ont. |
| Entraîneur du bassin | Keith Mackintosh | Melfort, Sask. |
| Entraîneur invité | Marty Kernaghan | Grafton, Ont. |
| Analyste de performance | Glenn Boles | St. Catharines, Ont. |
| Analyste de performance | Hubie Basilio | Oshawa, Ont. |
| Entraîneur de force et conditionnement | Scott Willgress | Halifax, N.-É. |
| Psychologue sportive | Lauren Tashman | Pennington, N.J. |
| Thérapeute athlétique | Natalie Ghobrial | North York, Ont. |


