BATAILLE DE LA FRONTIÈRE
DE BALLE-LENTE MASCULINE ET FÉMININE
Kitchener, Ont. - 27 – 29 juillet
HISTORY
MEN'S SLO-PITCH BORDER BATTLE
YEAR | LOCATION | AWAY TEAM | SCORE | HOME TEAM | SCORE |
2017 | Oklahoma City, Okla. | Team Canada | 31 | Team USA | 28 |
2016 | Oklahoma City, Okla. | Team Canada | 8 | Team USA | 27 |
2015 | Midland, Mich. | Team Canada | 7 | Team USA | 22 |
2014 | Kitchener, Ont. | Team USA | 18 | Team Canada | 9 |
2013 | Oklahoma City, Okla. | Team Canada | 10 | Team USA | 25 |
2012 | Oklahoma City, Okla. | Team Canada | 21 | Team USA | 32 |
2011 | Oklahoma City, Okla. | Team Canada | 3 | Team USA | 25 |
2010 | Oklahoma City, Okla. | Team Canada | 30 | Team USA | 29 |
2009 | Oklahoma City, Okla. | Team Canada | 23 | Team USA | 30 |
WOMEN'S SLO-PITCH BORDER BATTLE
YEAR | LOCATION | AWAY TEAM | SCORE | HOME TEAM | SCORE |
2017 | Oklahoma City, Okla. | Team Canada | 12 | Team USA | 8 |